Vonkajšia jednotka
Dvojitý rotačný DC inverter kompresor.
DC motor ventilátora.
Kompaktné rozmery (len 1 ventilátor).
Ohrev vane vonkajšej jednotky.
Vnútorná jednotka
Vysokoúčinné interné obehové čerpadlo.
Zabudovaná el. špirála 3kW.
Zabudovaná nerezová nádrž na TÚV.
Materiál nádrže SUS 316L.
45mm tepelná izolácia PUR.
Vodný filter, 3-cestný ventil pre TÚV.
Menu ovládača so slovenčinou, týždenný časovač.
Ekvitermická regulácia (podľa vonkajšej teploty)
Regulácia podľa teploty priestoru alebo teploty vody
Dvojzónové riadenie pomocou externých termostatov.
Ovládanie až 4 externých obehových čerpadiel.
Rôzne funkcie – dezinfekcia, dovolenka, tichý režim,
obmedzenie spotreby, kaskádové ovládanie…
Zabudované WiFi ovládanie, ModBUS.
Parametre
Energetická trieda / sezónna účinnosť SCOP | A+++/4,95 // A+++/5,21 // A+++/5,19 |
---|---|
Vykurovací výkon (kW) / COP A7W35 | 6,20/5,00 // 8,30/5,20 // 10,00/5,00 |
Vykurovací výkon (kW) / COP A2W35 | 5,50/3,95 // 7,10/4,10 // 8,20/4,05 |
Chladiaci výkon (kW) / EER A35W7 | 7,00/3,00 // 7,40/3,38 // 8,20/3,30 |
Vykurovací výkon (kW) / COP A -7W35 | 6,10/3,05 // 7,10/3,25 // 8,25/3,15 |
Akustický tlak Lp (1m) (vnútorná / vonkajšia jednotka) | 28/45 dB(A) // 29/46 dB(A) // 28/49 dB(A) |
Elektrické napájanie | 1~230V/50Hz |
Hmotnosť netto (vnútorná / vonkajšia jednotka) | 140/58 kg // 157/75 kg // 140/75 kg |
Kód produktu | HPSA-0410-190-D1L1H3-A1, HPSO-06-D1L1-A1
HPSA-0410-240-D1L1H3-A1, HPSO-08-D1L1-A1 HPSA-0410-190-D1L1H3-A1, HPSO-10-D1L1-A1 |